- Previous
- Next
| Формат | King Size | Compact | King Size | Slims |
| Никотин | 0,8 мг. | 0,6 мг. | 0,8 мг. | 0,5 мг. |
| Смола | 9 мг. | 8 мг. | 10 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Беларусь | Азербайджан | Беларусь | Армения |
| производитель | Табак-Инвест | Cahan Tobacco International | Табак-Инвест | Grand Tobacco |
| Кол-во в пачке | 21 сигарета | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Крепкие | Крепкие |
| Формат | King Size | Compact | King Size | Slims |
| Никотин | 0,8 мг. | 0,6 мг. | 0,8 мг. | 0,5 мг. |
| Смола | 9 мг. | 8 мг. | 10 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Беларусь | Азербайджан | Беларусь | Армения |
| производитель | Табак-Инвест | Cahan Tobacco International | Табак-Инвест | Grand Tobacco |
| Кол-во в пачке | 21 сигарета | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Крепкие | Крепкие |
